一、
印刷网1、不锈钢印刷网
不锈钢印刷网材质:SUS304,316,304L,316L
不锈钢印刷网编织:平纹编织
不锈钢印刷网特点:
高张力:不锈钢印刷网的张力远高于聚酯丝网且稳定性高;
超精密:不锈钢印刷网线径开口相当均匀,误差率极小;
高屈服点:极高张力下不锈钢印刷网不会因变形失去弹性;
高耐磨性:不锈钢印刷网耐磨性能远超纤维,且具有优良的耐腐蚀性;
防静电:不锈钢印刷网防印刷静电,确保印刷的安全。
良好的耐热熔性:适用于热熔性油墨,是不锈钢印刷网特殊的优点;
良好的耐溶剂性:良好的耐溶剂性,防止各种溶剂对丝网产生损伤,不锈钢印刷网确保自身的清洁、完整和印刷的安全;
我厂生产的不锈钢印刷网与其它同类产品相比较,更具有网目标准、网孔精密、网面平整、过滤值精度高等优点。
用途:不锈钢印刷网适用直接制版,表面为曲面的承印品,如:玻璃,陶瓷,金属,塑料,橡胶,印刷电路等;
不锈钢印刷网特别适合在恶劣环境下使用,多色套印,批量印刷,阶调印刷,精密印刷皆宜。我厂可按客户要求定做各种规格不锈钢印刷网。
2、锦纶印刷网
我厂可生产15目、30目、40目、50目、60目、80目、90目、100目、120目、135目、160目、180目、200目、250目、280目、305目、330目、355目的锦纶印刷网,最大幅宽3750mm,幅宽可按用户要求生产,特殊规格可洽谈定做。
3、涤纶印刷网(即聚酯印刷网)
我厂可生产20目、25目、30目、40目、50目、60目、80目、90目、100目、110目、120目、135目、160目、180目、200目、230目、250目、280目、300目、305目、355目、420目的涤纶印刷网,最大幅宽3750mm,幅宽可按用户要求生产,特殊规格可洽谈定做。
二、印刷网图例
三、印刷网应用
聚酯印刷网、锦纶印刷网和不锈钢印刷网广泛用于电子、纺织、陶瓷等行业印刷制版和航空、航天、石化等高科技领域的溶体过滤等;
四、印刷网规格
目数/丝径 | 目数 | 编织结构 | 开孔大小 | 丝径 | 开孔率 | 丝网厚度 | 允许误差 | 过墨量 | 重量 |
13-150PW(SL) | 33 | 1:1 | 619 | 150 | 64 | 300 | 14 | 128 | 60 |
21-80PW(S) | 55 | 1:1 | 296 | 80 | 69 | 120 | 9 | 79 | 35 |
21-150PW(SL) | 55 | 1:1 | 326 | 150 | 46 | 260 | 14 | 118 | 121 |
24-100PW(T) | 60 | 1:1 | 316 | 100 | 57 | 136 | 11 | 65 | 81 |
28-140PW(SL) | 70 | 1:1 | 217 | 140 | 40 | 195 | 13 | 76 | 125 |
32-55PW(S) | 81 | 1:1 | 257 | 55 | 67 | 103 | 6 | 67 | 28 |
32-64PW(S) | 81 | 1:1 | 248 | 64 | 63 | 95 | 6 | 56 | 32 |
32-100PW(T) | 81 | 1:1 | 212 | 100 | 45 | 165 | 8 | 73 | 75 |
36-90PW(T) | 92 | 1:1 | 183 | 90 | 44 | 150 | 8 | 65 | 68 |
39-55PW(S) | 100 | 1:1 | 177 | 55 | 56 | 88 | 6 | 55 | 30 |
40-80PW(T) | 103 | 1:1 | 166 | 80 | 44 | 133 | 7 | 59 | 60 |
43-80PW(T) | 110 | 1:1 | 149 | 80 | 41 | 130 | 7 | 53 | 64 |
47-45PW(S) | 120 | 2:2 | 166 | 45*2 | 61 | 80 | 6 | 42 | 40 |
47-55PW(S) | 120 | 1:1 | 152 | 55 | 51 | 88 | 6 | 48 | 34 |
48-70PW(T) | 122 | 1:1 | 133 | 70 | 41 | 115 | 6 | 47 | 55 |
53-45PW(S) | 135 | 2:2 | 143 | 45*2 | 57 | 79 | 7 | 41 | 46 |
53-55PW(S) | 135 | 1:1 | 133 | 55 | 50 | 86 | 6 | 42 | 40 |
54-64PW(T) | 137 | 1:1 | 115 | 64 | 39 | 100 | 5 | 39 | 51 |
54-70PW(HD) | 137 | 1:1 | 109 | 70 | 35 | 116 | 6 | 40 | 62 |
61-64PW(T) | 155 | 1:1 | 90 | 64 | 31 | 101 | 5 | 30 | 58 |
64-55PW(S) | 160 | 1:1 | 98 | 55 | 38 | 98 | 5 | 36 | 48 |
64-64PW(T) | 160 | 1:1 | 85 | 64 | 30 | 115 | 6 | 34 | 61 |
68-55PW(S) | 175 | 1:1 | 85 | 55 | 34 | 85 | 4 | 28 | 48 |
68-64PW(T) | 175 | 1:1 | 78 | 64 | 28 | 105 | 5 | 30 | 65 |
72-48PW(S) | 182 | 1:1 | 90 | 48 | 36 | 78 | 5 | 33 | 39 |
72-55PW(T) | 182 | 1:1 | 85 | 55 | 30 | 90 | 5 | 27 | 51 |
77-48PW(S) | 195 | 1:1 | 77 | 48 | 35 | 80 | 4 | 28 | 42 |
77-55PW(T) | 195 | 1:1 | 67 | 55 | 27 | 88 | 4 | 24 | 55 |
80-48PW(T) | 200 | 1:1 | 72 | 48 | 33 | 74 | 4 | 25 | 56 |
90-48PW(T) | 230 | 1:1 | 56 | 48 | 25 | 78 | 4 | 19 | 50 |
100-40PW(T) | 255 | 1:1 | 58 | 40 | 33 | 63 | 3 | 21 | 37 |
110-40PW(HD) | 280 | 1:1 | 48 | 40 | 27 | 64 | 3 | 17 | 40 |
120-31PW(S) | 305 | 1:1 | 49 | 31 | 35 | 49 | 3 | 17 | 26 |
120-34PW(T) | 305 | 1:1 | 45 | 34 | 30 | 55 | 3 | 16 | 35 |
120-40PW(HD) | 305 | 1:1 | 37 | 40 | 20 | 63 | 3 | 13 | 44 |
130-34PW(T) | 330 | 1:1 | 40 | 34 | 27 | 55 | 3 | 15 | 37 |
140-31PW(S) | 355 | 1:1 | 36 | 31 | 26 | 48 | 2 | 12 | 30 |
140-34PW(T) | 355 | 1:1 | 31 | 34 | 20 | 53 | 3 | 10 | 39 |
140-34TW(T) | 355 | 2:1 | 33 | 34 | 21 | 56 | 3 | 12 | 41 |
150-31PW(S) | 380 | 1:1 | 32 | 31 | 23 | 49 | 3 | 11 | 32 |
150-34PW(T) | 380 | 1:1 | 23 | 34 | 13 | 55 | 3 | 6.5 | 42 |
165-31PW(S) | 420 | 1:1 | 23 | 31 | 15 | 48 | 2 | 7 | 36 |
PW:(平纹);TW:(斜纹);SL: (大开口、细丝网);S、T、HD(丝网分类) |